Comprimento atual
Ereto  cm
Flácido   cm
Circunferência atual
Ereto  cm
Flácido   cm
Receba ofertas e novidades em seu e-mail.
E-mail



Afinal, o que é um pênis de tamanho normal


Existem cinco classificações em relação ao comprimento do pênis:

Classificação Comprimento
Micropênis Até 9 cm
Pênis pequeno Entre 10 e 12 cm
Pênis médio Entre 13 e 16 cm
Pênis grande Entre 17 e 22 cm
Macropênis Acima de 23 cm

Para medir o comprimento posicione a marca zero de uma fita métrica na base do pênis e estenda até a sua extremidade.

Com relação à circunferência do pênis, consideramos:


Classificação Circunferência
Micropênis Menos de 8 cm
Pênis pequeno Entre 8 e 10 cm
Pênis médio Entre 11 e 12 cm
Pênis grande Entre 13 e 15 cm
Macropênis Acima de 16 cm

Para medir a circunferência envolva o pênis com uma fita métrica e verifique que valor se encontra com a marca zero da fita.

Os constrangimentos, complexos e traumas devido a insatisfação com o tamanho do pênis, motivam o homem a procurar métodos ineficazes ou perigosos, como bombas de sucção, massagens árabes e cirurgias.

O The Androshape diferencia-se por apresentar resultados rápidos e não oferecer qualquer risco à saúde: vem contrariar as opiniões equivocadas de indivíduos que negam a possibilidade de desenvolver o pênis.

Estatísticas das medidas do pênis em ereção:


Comprimento % de homens
3,75" = 9,52 cm 0,2 %
4,00" = 10,16 cm 0,3 %
4,25" = 10,79 cm 0,2 %
4,50" = 11,43 cm 1,7 %
4,75" = 12,06 cm 0,8 %
5,00" = 12,70 cm 2,0 %
5,25" = 13,33 cm 4,4 %
5,50" = 13,97 cm 10,7 %
5,75" = 14,60 cm 8,0 %
6,00" = 15,24 cm 23,9 %
6,25" = 15,87 cm 8,8 %
6,50" = 16,51 cm 14,3 %
6,75" = 17,14 cm 5,7 %
7,00" = 17,78 cm 9,5 %
7,25" = 18,41 cm 1,8 %
7,50" = 19,05 cm 2,9 %
7,75" = 19,68 cm 1,0 %
8,00" = 20,32 cm 1,0 %
8,25" = 20,95 cm 0,3 %
8,50" = 21,59 cm 0,3 %
8,75" = 22,22 cm 0,1 %
9,00" = 22,86 cm 0,1 %
Circunferência % de homens
1,50" = 3,81 cm 0,3 %
1,75" = 4,44 cm 0,4 %
2,00" = 5,08 cm 0,4 %
2,25" = 5,71 cm 1,2 %
2,50" = 6,35 cm 0,3 %
2,75" = 6,98 cm 0,3 %
3,00" = 7,62 cm 0,4 %
3,25" = 8,25 cm 0,4 %
3,50" = 8,89 cm 0,9 %
3,75" = 9,52 cm 1,1 %
4,00" = 10,16 cm 6,3 %
4,25" = 10,79 cm 6,3 %
4,50" = 11,43 cm 17,1 %
4,75" = 12,06 cm 11,7 %
5,00" = 12,70 cm 24,1 %
5,25" = 13,33 cm 9,9 %
5,50" = 13,97 cm 11,5 %
5,75" = 14,60 cm 3,0 %
6,00" = 15,24 cm 3,9 %
6,25" = 15,87 cm 0,5 %
6,50" = 16,51 cm 0,5 %
6,75" = 17,14 cm 0,1 %

Fonte: Kinsey Institute of Research (Califórnia, Estados Unidos)




 
 
 
 
 

Principal | AndroShape | The Androshape | Aumento do Pênis | Loja Virtual | Atendimento
Política de Privacidade e Segurança | Termos de Uso | Mapa do site
Todos os direitos reservados - Copyright 2000-2010, AndroShape 
Call Center SP:
0 xx (11) 3013-2688

Call Center RJ:
0 xx (21) 3521-7374